2027 한양대학교
한양대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 233명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | |||||
논술시험일시 | 11/28 (토) | 9:30~11:00 정보시스템학과(상경), 정책학과, 경영학부, 경제금융학부, 파이낸스경영학과, 한양인터칼리지학부(인문) | ||||||
13:30~15:00 국어국문학과, 사학과, 철학과, 연극영화학과(영화전공) | ||||||||
17:00~18:30 정치외교학과, 사회학과,미디어커뮤니케이션학과, 관광학부 | ||||||||
수능최저기준 | 국어, 수학, 영어, 탐구(상위1) 중 3개 영역 등급 합 7 이내 | |||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | ||||||
- | 1과목 | - | ||||||
출 제 형 식 | 인문계열 : 인문논술 1,200자 1문항 / 90분 상경계열 : 인문논술 600자 1문항 + 수리논술 1문항 (소문항 2~3개) / 90분 | |||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | |||||||
상경계열/ 한양인터칼리지학부(인문)/ 정책학과 | X | |||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | |||||
논술100 | - | - | ||||||
내신환산점수 | - | |||||||
기 타 사 항 | - 한양인터칼리지학부(인문) / 정책학과는 상경계열 논술고사 진행 | |||||||
