2025 동국대학교
동국대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 302명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 11/17 (일) | 13:00~14:40 인문계열 I(사회과학대학/경영대학) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30~18:10 인문계열 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능최저기준 | [인문계열] 국어, 수학, 영어, 탐구 중 2개 영역 등급 합 5 이내 [경찰행정학부] 국어, 수학, 영어 중 2개 영역 등급 합 4 이내 [컴퓨터·AI학부(인문)] 국어,수학,영어,탐구 2개 영역 등급 합 5이내 (등급 합 산정시 수학 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4등급 | 1과목 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | 250~400자 × 2문항 + 550~700자 × 1문항 / 100분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
논술70+교과20+출결,10 | - | 국/수/영/사/과/한국사 상위 10과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - |