2027 연세대 미래
연세대 미래캠퍼스
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 240명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | |||||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 11/21 (금) | 시간 추후 공지 | ||||||||||||||||||||||||
수능최저기준
|
|
수능 최저 없음
| ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | 2문제 내외 (문항별 세부 문제 출제 가능) / 120분 | |||||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | |||||||||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | |||||||||||||||||||||||
논술 90+교과 10 | - | 국/영/수/사/과 상위 10과목 | ||||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| |||||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - | |||||||||||||||||||||||||
