2026 서울여자대학교
서울여자대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 120명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | ||||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 11/15 (토) | 시간 추후 공지 | |||||||||||||||||||||||
수능최저기준 | 수능 최저 없음 | ||||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | 2개 문항. 문항 당 1페이지 내로 작성 (글자수 제한 없음) / 90분 | ||||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | ||||||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | ||||||||||||||||||||||
논술80+교과20 | - | 국/수/영/사/과(한국사 미포함) 교과별 과목 전체 성적 반영 | |||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| ||||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - |