2025인하대학교
인하대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 458명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | ||||||||||
논술시험일시 | 11/30 (토) ~ 12/1 (일) | 시간 추후 공지 | |||||||||||
수능최저기준 | 수능 최저 없음 | ||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||
출 제 형 식 | 언어논술 2문항(1,000자 내외+600자 내외) / 120분 | ||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | ||||||||||||
X | X | ||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | ||||||||||
논술70+교과30 |
| 국/수/영/사/한국사 | |||||||||||
내신환산점수 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | ||||
10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 7.2 | 3.6 | 0 | |||||
기 타 사 항 | - |